Контроли
Наименование | Описание | Кат. № | Объем/ко-во тестов |
---|---|---|---|
Мультиконт-Витал-Норма | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | В 31.01 | 1х5 мл |
В 31.05 | 5х5 мл | ||
В 31.08 | 8х5 мл | ||
В 31.20 | 20х5 мл | ||
Мультиконт-Витал-Патология | Контрольная сыворотка, патологический уровень | В 32.01 | 1х5 мл |
В 32.05 | 5х5 мл | ||
В 32.08 | 8х5 мл | ||
В 32.20 | 20х5 мл | ||
Мультиконт-Витал-Липо-Норма | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | В 31.81 | 1х5 мл |
Мультиконт-Витал-Липо-Патология | Контрольная сыворотка, патологический уровень | В 32.81 | 1х5 мл |
КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-НОРМА | Материал для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения 12 аналитов в моче, норма | В 36.01 | 8х2,5 мл |
В 36.11 | 12х2,5 мл | ||
В 36.21 | 24х2,5 мл | ||
В 36.31 | 36х2,5 мл | ||
В 36.41 | 48х2,5 мл | ||
КОНТРОЛЬ МОЧИ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ | Материал для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения 12 аналитов в моче, патология | В 37.01 | 8х2,5 мл |
В 37.11 | 12х2,5 мл | ||
В 37.21 | 24х2,5 мл | ||
В 37.31 | 36х2,5 мл | ||
В 37.41 | 48х2,5 мл | ||
Гликозилированный гемоглобин-контроль-ВИТАЛ | Набор для контроля правильности и воспроизводимости определения гликозилированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом | В 15.21к | 1 мл |
С-реактивный белок-контроль-ВИТАЛ | Набор для контроля правильности и воспроизводимости определения СРБ иммунотурбидиметрическим и нефелометрическим методом | В 40.41кв | 1 мл |
КОНТРОЛЬ к набору "МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ" | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом. | без номера | 1х1 мл (высокий уровень) |
КОНТРОЛЬ (высокий уровень) к набору "АНТИСТРЕПТОЛИЗИН (О)-ВИТАЛ | Калибратор, для контроля правильности определения и воспроизводимости при количественном определении концентрации антител кстрептолизину (О) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом. | без номера | 1х1 мл |
КАЛИБРАТОР к набору "ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ" | Контрольный раствор для определения концентрации иммуноглобулина A (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом «ИММУНОГЛОБУЛИН A-ВИТАЛ» | без номера | 1х1 мл |
КОНТРОЛЬ (высокий уровень) к набору "ИММУНОГЛОБУЛИН М-ВИТАЛ | Контрольный раствор для определения концентрации иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом «ИММУНОГЛОБУЛИН A-ВИТАЛ» | без номера | 1х1 мл |
Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов