Калибраторы
Наименование | Метод | Кат. № | Объем/число тестов |
---|---|---|---|
Мультикалибратор-ВИТАЛ | Набор для калибровки автоматических биохимических анализаторов | В 33.01 | 3 мл |
HDL- КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Набор для калибровки при проведении анализа HDL-холестерина энзиматическим методом с иммуноингибированием | В 13.55с | 3 мл |
LDL- КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Набор для калибровки при проведении анализа LDL-холестерина энзиматическим методом с селективной защитой | В 13.56с | 1 мл |
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Набор для калибровки при анализе гликогемоглобина иммунотурбидиметрическим методом | В 15.41с | 2 мл |
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Калибратор, высокий уровень; для построения калибровочного графика при работе с набором СРБ-ВИТАЛ | В 40.51с | 1х1 мл |
В 40.53с | 3х1 мл | ||
МИКРОАЛЬБУМИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Калибратор, высокий уровень; для построения калибровочного графика при работе с набором Микроальбумин-ВИТАЛ | В 41.51с | 1х2 мл |
Анти-стрептолизин-КАЛИБРАТОР (О)-ВИТАЛ | Калибратор, высокий уровень; для построения калибровочного графика при работе с набором Анти-стрептолизин(О)-ВИТАЛ | В 46.51с | 1х1 мл |
ИММУНОГЛОБУЛИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | Калибратор, высокий уровень; для построения калибровочного графика при работе с набором ИММУНОГЛОБУЛИН-ВИТАЛ | В 43.51с | 1х1 мл |
В 44.51с | 1х1 мл | ||
В 45.51с | 1х1 мл |

Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов