Наборы для анализа ферментов на автоматических анализаторах
| Наименование | Метод | Кат. № | Объем/число тестов |
|---|---|---|---|
| АЛТ-ВИТАЛ (fluid stable) | Энзиматический кинетический метод, IFCC | В 01.05 | 50 мл |
| В 01.15 | 100 мл | ||
| В 01.35 | 500 мл | ||
| а-Амилаза-ВИТАЛ | Энзиматический кинетический метод, EPS | В 11.02 | 60 мл |
| В 11.12 | 120 мл | ||
| В 11.22 | 250 мл | ||
| АСТ-ВИТАЛ (fluid stable) | Энзиматический кинетический метод, IFCC | В 02.05 | 50 мл |
| В 02.15 | 100 мл | ||
| В 02.35 | 500 мл | ||
| Гамма-ГТ-ВИТАЛ | Кинетический метод Szasz/IFCC | В 07.04 | 50 мл |
| Креатинкиназа-ВИТАЛ (fluid stable) | Энзиматический кинетический метод, DGKC, IFCC | В 28.04 | 50 мл |
| В 28.14 | 100 мл | ||
| Креатинкиназа-ВИТАЛ | Энзиматический кинетический метод, DGKC, IFCC | В 28.03 | 50 мл |
| В 28.13 | 100 мл | ||
| Креатинкиназа-МВ-ВИТАЛ | Кинетический иммунологический амплифицированный метод | В 29.03 | 50 мл |
| В 29.13 | 100 мл | ||
| Креатинкиназа-МВ-ВИТАЛ | Кинетический иммунологический метод, DGKC | В 29.04 | 50 мл |
| В 29.14 | 100 мл | ||
| Холинэстераза-ВИТАЛ | Кинетический колориметрический метод | B 60.01 | 50 мл |
| B 60.11 | 125 мл | ||
| ЛДГ-ВИТАЛ (fluid stable) | Кинетический метод, DGKC (пируват-лактат) | В 23.02 | 50 мл |
| В 23.12 | 100 мл | ||
| Панкреатическая а-Амилаза-ВИТАЛ | Энзиматический кинетический иммунологический метод | В 11.05 | 50 мл |
| В 11.15 | 100 мл | ||
| Щелочная фосфатаза-ВИТАЛ | Кинетический метод, п-нитрофенилфосфат | В 09.03 | 250 мл |
| В 09.13 | 500 мл | ||
| ЛИПАЗА - ВИТАЛ | Кинетический колориметрический метод | B 61.01 | 50 мл |
| B 61.11 | 125 мл |
Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов

