Реагенты в системных флаконах для VitaRay 420
Наименование | Краткое описание | Кат. номер | Объем |
---|---|---|---|
ФЕРМЕНТЫ | |||
а-АМИЛАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | B 11.722-1.420 B 11.712-1.420 B 11.72-1.420 | 6х70+6х20 3х70+3х20 1х70+1х20 |
АЛТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 01.725-1.420 В 01.715-1.420 В 01.75-1.420 | 6х70+6х20 4х70+4х20 2х70+2х20 |
АСТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 02.725-1.420 В 02.715-1.420 В 02.75-1.420 | 6х70+6х20 4х70+4х20 2х70+2х20 |
ГАММА-ГТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 07.724-1.420 В 07.714-1.420 В 07.74-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 28.724-1.420 В 28.714-1.420 В 28.74-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
ЛДГ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 23.712-1.420 В 23.72-1.420 В 23.702-1.420 | 3х72+3х20 2х72+2х20 1х72+1х20 |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 09.723-1.420 В 09.713-1.420 В 09.73-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
ЛИПИДЫ | |||
HDL- ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с селективной защитой (без осаждения) на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 13.705-1.420 В 13.75-1.420 | 2х64+2х23 2х64+2х23+калибр |
LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с селективной защитой (без осаждения) на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 13.706-1.420 В 13.76-1.420 | 2х64+2х23 2х64+2х23+калибр |
ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 17.721-1.420 В 17.711-1.420 В 17.71-1.420 | 9х68 6х68 3х68 |
ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | 13.721-1.420 13.711-1.420 13.71-1.420 | 9х68 6х68 3х68 |
СУБСТРАТЫ | |||
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 21.712-1.420 В 21.72-1.420 | 6х65 3х65 |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 03.729-1.420 В 03.719-1.420 В 03.79-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 03.728-1.420 В 03.718-1.420 В 03.78-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 15.71-1.420 В 15.711-1.420 | 1х30+1х11,5 2х30+2х11,5 |
ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови и моче глюкозооксидазным методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 05.721-1.420 В 05.711-1.420 В 05.71-1.420 В 05.701-1.420 | 12х72 8х72 6х72 4х72 |
КРЕАТИНИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 04.726-1.420 В 04.716-1.420 В 04.76-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
ЛАКТАТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты в цельной крови ( с депротеинизацией) и сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 19.713-1.420 В 19.73-1.420 | 2х72+2х20+2х30 1х72+1х20+1х30 |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 12.723-1.420 В 12.713-1.420 В 12.73-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
МОЧЕВИНА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 08.714-1.420 В 08.74-1.420 В 08.704-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 06.714-1.420 В 06.74-1.420 | 8х72 4х72 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |||
ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 24.724-1.420 В 24.714-1.420 В 24.74-1.420 | 6х72+6х20 4х72+4х20 2х72+2х20 |
КАЛИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 26.711-1.420 В 26.71-1.420 | 2х60 2х30 |
КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 18.712-1.420 В 18.72-1.420 | 4х72 2х72 |
МАГНИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 25.71-1.420 В 25.711-1.420 | 3х30 6х30 |
НАТРИЙ ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 27.715-1.420 В 27.75-1.420 | 2х60+2х8,5 1х60+1х8,5 |
ФОСФОР-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови и моче молибдатным методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 16.712-1.420 В 16.72-1.420 | 4х68 2х68 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
D-ДИМЕР-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации D-димера в плазме крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 54.701-1.420 | 2х27+2х14 |
АНТИСТРЕПТОЛИЗИН (О)-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации антител к стрептолизину О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 46.71-1.420 В 46.711-1.420 | 1х72+1х11 2х72+2х11 |
ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина A (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 43.71-1.420 В 43.711-1.420 | 1х51+1х5 4х51+4х5 |
ИММУНОГЛОБУЛИН М-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 44.71-1.420 В 44.711-1.420 | 1х34,5+1х6 4х34,5+4х6 |
ИММУНОГЛОБУЛИН G-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 45.71-1.420 В 45.711-1.420 | 1х32 мл+1х7,9 4х32 мл+4х7,9 |
МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 41.72-1.420 | 1х72+1х14 |
РФ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 52.71-1.420 В 52.711-1.420 | 1х40+1х7 2х40+2х7 |
СРБ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 40.71-1.420 В 40.711-1.420 | 2х72+1х14 6х72+3х14 |
ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaRay-420 | В 42.701-1.420 В 42.71-1.420 | 3х30+3х5,5 3х30+3х5,5+калибр |

Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов