Наборы для анализа электролитов на автоматических анализаторах
Наименование | Метод | Кат. № | Объем/число тестов |
---|---|---|---|
Железо-ВИТАЛ | Колориметрический метод, без депротеинизации, с Nitro-PAPS | В 24.01 | 50 мл |
В 24.11 | 100 мл | ||
Калий-ВИТАЛ | Турбидиметрический метод, без депротеинизации | В 26.01 | 50 мл |
В 26.11 | 100 мл | ||
B 26.21 | 150 мл | ||
Кальций-ВИТАЛ | Унифицированный колориметрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном | В 18.01 | 200 мл |
Кальций-ВИТАЛ | Колориметрический метод с Арсеназо III | В 18.02 | 100 мл |
В 18.12 | 200 мл | ||
Медь-ВИТАЛ | Колориметрический метод, без депротеинизации | B 20.01* | 50 мл |
Магний-ВИТАЛ | Колориметрический метод, без депротеинизации, с ксилидоловым синим | В 25.01 | 50 мл |
В 25.11 | 100 мл | ||
Натрий-ВИТАЛ (fluid stable) | Энзиматический колориметрический псевдокинетический метод | В 27.104 | 65 определений |
В 27.04 | 130 определений | ||
B 27.14 | 249 определений | ||
Натрий-ВИТАЛ | Энзиматический колориметрический псевдокинетический метод | В 27.103 | 65 определений |
В 27.03 | 130 определений | ||
Натрий-ВИТАЛ | Энзиматический колориметрический метод | В 27.105 | 83 определений |
В 27.05 | 166 определений | ||
В 27.15 | 332 определений | ||
Фосфор-ВИТАЛ | Молибдатный UV-метод, без депротеинизации | В 16.01 | 200 мл |
B 16.02 | 50 мл | ||
B 16.12 | 100 мл | ||
B 16.22 | 250 мл | ||
B 16.32 | 500 мл | ||
Хлориды-ВИТАЛ | Колориметрический метод | В 14.01 | 200 мл |
Цинк-ВИТАЛ | Колориметрический метод, без депротеинизации, с 5-Br-PAPS | В 22.01 | 50 мл |
Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов