Реагенты в системных флаконах для VitaLine 150
Наименование | Краткое описание/метод | Кат. номер | Объем |
---|---|---|---|
АЛТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine 150, IFCC | В 01.75-1.150 | 200 мл |
АСТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, на автоматическом анализаторе VitaLine 150, IFCC | АСТ-ВИТАЛ В 02.75-1.150 | 200 мл |
а-Амилаза-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | В 11.72-1.150/11.712-1.150 | 100 мл/200 мл |
ЛДГ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | В 23.72-1.150 | 200 мл |
Глюкоза- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека без депротеинизации. Энзиматический колориметрический метод, для анализа на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | B 05.71-1.150 | 5х40 мл |
Мочевина- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом на автоматическом анализаторе VitaLine y 150 | B 08.74-1.150 | 232 мл |
Холестерин- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | B 13.71-1.150 | 5х40 мл |
HDL-холестерин- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с иммуноингибированием, без осаждения на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | B 13.75-1.150 | 108 мл |
LDL-холестерин- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с селективной защитой (без осаждения) на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | B 13.76-1.150 | 108 мл |
Триглицериды- ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine 150 | В 17.71-1.150 | 5х40 мл |
Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов